COMPETITOR
競合プレゼンス比較
推定インプレッションベースのShare of Voiceで、競合4社との差分を俯瞰します。
Share of Voice(推定インプレッションベース)
自社の推定Imp ÷ 全5ブランドの推定Imp合計
| ブランド | 推定Imp | SoV | 前週比 |
|---|---|---|---|
| ガスト | 158,875 | 25.3% | ▲ 1.8pt |
| サイゼリヤ自社 | 144,283 | 23.0% | ▲ 3.4pt |
| デニーズ | 121,938 | 19.4% | ▼ 3.8pt |
| ロイヤルホスト | 112,063 | 17.8% | ▼ 2.7pt |
| ジョイフル | 90,930 | 14.5% | ▲ 1.4pt |
SoV 週次推移(推定インプレッションベース)
太線が自社(サイゼリヤ)、細線が競合4社
全プロンプト一覧(20本)
推定インプレッション(全ブランド合計)降順。緑=自社が全競合に勝ち / 赤=自社が最下位。セルは期間全体の言及率
| プロンプト | 月間検索Vol | サイゼリヤ | ガスト | ロイヤルホスト | デニーズ | ジョイフル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミレス おすすめ ランキング総合 | 40,000 | 57.5% | 75.0% | 57.5% | 52.5% | 37.5% |
| ファミレスのハンバーグ 一番おいしいのはメニュー | 27,000 | 62.5% | 72.5% | 67.5% | 50.0% | 25.0% |
| 学生におすすめの安いファミレスコスパ | 22,000 | 85.0% | 57.5% | 20.0% | 15.0% | 62.5% |
| ファミレスのモーニングが充実しているのはメニュー | 18,000 | 22.5% | 60.0% | 52.5% | 87.5% | 42.5% |
| 深夜営業しているファミレス おすすめ利用シーン | 14,000 | 75.0% | 72.5% | 35.0% | 72.5% | 62.5% |
| ファミレスの人気メニュー 比較メニュー | 14,000 | 85.0% | 67.5% | 47.5% | 55.0% | 20.0% |
| コスパが良いファミレスはどこですかコスパ | 12,000 | 80.0% | 70.0% | 30.0% | 52.5% | 72.5% |
| ドリンクバーのコスパが良いファミレスドリンク | 12,000 | 75.0% | 72.5% | 35.0% | 60.0% | 57.5% |
| デザートがおいしいファミレスはメニュー | 9,900 | 47.5% | 67.5% | 85.0% | 52.5% | 25.0% |
| 誕生日特典があるファミレスサービス | 9,900 | 45.0% | 70.0% | 90.0% | 50.0% | 15.0% |
| 一人でも入りやすいファミレスは利用シーン | 8,100 | 85.0% | 70.0% | 35.0% | 60.0% | 40.0% |
| テイクアウトが充実しているファミレスサービス | 8,100 | 60.0% | 80.0% | 32.5% | 55.0% | 37.5% |
| 子供連れに人気のファミレスランキングファミリー | 6,600 | 50.0% | 87.5% | 42.5% | 57.5% | 30.0% |
| Wi-Fiが使えるファミレスはどこサービス | 6,600 | 52.5% | 80.0% | 45.0% | 60.0% | 25.0% |
| ファミレス 株主優待 おすすめその他 | 4,400 | 72.5% | 77.5% | 57.5% | 42.5% | 40.0% |
| ワインが安いファミレスはどこドリンク | 5,400 | 92.5% | 40.0% | 17.5% | 25.0% | 25.0% |
| 家族連れにおすすめのファミレスを比較してくださいファミリー | 3,600 | 52.5% | 87.5% | 45.0% | 60.0% | 47.5% |
| 和食メニューが充実しているファミレスメニュー | 2,900 | 15.0% | 62.5% | 55.0% | 80.0% | 52.5% |
| ヘルシーメニューが豊富なファミレスメニュー | 2,400 | 45.0% | 50.0% | 77.5% | 65.0% | 12.5% |
| イタリアンメニューが充実しているファミレスメニュー | 1,600 | 87.5% | 37.5% | 32.5% | 35.0% | 7.5% |
推定インプレッション = 言及有無(1/0)× 月間検索ボリューム。検索需要の大きいプロンプトほど上に表示されます。
引用元ドメイン ランキング(Top5)
AIが引用しているドメイン。競合が抑えている媒体は自社の露出候補
サイゼリヤ(自社)
- 1saizeriya.co.jp32%
- 2tabelog.com18%
- 3twitter.com14%
- 4note.com12%
- 5prtimes.jp12%
自社ドメイン偏重に注意。saizeriya.co.jp 以外の第三者レビュー露出を強化。
ガスト
- 1skylark.co.jp38%
- 2tabelog.com16%
- 3twitter.com16%
- 4prtimes.jp16%
- 5note.com14%
skylark.co.jp が主要引用元。上位媒体への第三者レビュー露出を優先的に検討。
ロイヤルホスト
- 1royalhost.jp35%
- 2tabelog.com26%
- 3macaro-ni.jp21%
- 4note.com18%
royalhost.jp が主要引用元。上位媒体への第三者レビュー露出を優先的に検討。
デニーズ
- 1dennys.jp43%
- 2tabelog.com23%
- 3note.com18%
- 4twitter.com17%
dennys.jp が主要引用元。上位媒体への第三者レビュー露出を優先的に検討。
ジョイフル
- 1joyfull.co.jp29%
- 2tabelog.com26%
- 3note.com24%
- 4twitter.com21%
joyfull.co.jp が主要引用元。上位媒体への第三者レビュー露出を優先的に検討。
